Grazie alla collaborazione e al supporto del dmrbrescia team, che ringraziamo pubblicamente, a partire da oggi 27 novembre, il nostro server IT-RPTR si dota dei flussi regionali, provenienti direttamente dal server Brandmeister. Questo ovviamente non cambia nulla nella nostra attuale organizzazione dei TG, che al momento rimane tale e quale. In realtà, proprio in merito a questo, vista la volontà dell’A.O.T. team, di lavorare quanto più possibile all’unione delle reti DMR, si dà la possibilità ai sysop dei ponti collegati a IT-RPTR di richiedere i TG regionali a 5 cifre sullo SLOT 1 in maniera STATICA. Per fare questo basta inviare una mail a dplus@ondatelematica.it, e quanto prima faremo seguito alla richiesta. L’organizzazione che vorremmo dare ai Tg è la seguente:
pagina di riferimento del sito www.dmrplus.it
DMRPlus IT-RPTR | Time Slot 1 DMR PuroON DEMAND | Time Slot 2 MultiprotocolloSTATICI |
ITALIA Rete DMRPlus | 222 | |
Multiprotocollo ITALIA | 22292 | |
LAZIO | 22201 | 2230 |
SARDEGNA | 22202 | 2231 |
UMBRIA | 22203 | 2232 |
LIGURIA | 22211 | 2233 |
PIEMONTE | 22212 | 2234 |
VALLE D’AOSTA | 22213 | 2235 |
LOMBARDIA | 22221 | 2236 |
FRIULI V. GIULIA | 22231 | 2237 |
TRENTINO A. ADIGE | 22232 | 2238 |
VENETO | 22233 | 2239 |
EMILIA ROMAGNA | 22241 | 2240 |
TOSCANA | 22251 | 2241 |
ABRUZZO | 22261 | 2242 |
MARCHE | 22262 | 2243 |
PUGLIA | 22271 | 2244 |
BASILICATA | 22281 | 2245 |
CALABRIA | 22282 | 2246 |
CAMPANIA | 22283 | 2247 |
MOLISE | 22284 | 2248 |
SICILIA | 22291 | 2249 |
Questo permetterebbe di allinearci un po’ di più all’attuale gestione del Brandmeister, cercando comunque di dare un minimo di organizzazione ai TG, evitando la promiscuità degli slot.
Nell’attesa di conoscere le vostre considerazioni in merito, vi auguriamo buoni QSO.
A.O.T. Team